| 环境 | URL | 描述 |
|---|---|---|
| 测试环境 | https://fl.playgon01.net/ | 请注意,此环境仅用于测试,因此可能无法启用某些功能:- 真人类游戏桌只会开放给正式环境,不支持测试环境测试。 测试环境请使用 ETG 和 VIP 桌进行测试。 要查看此环境的演示运营商实现, 请访问:https://www.playgon01.net/ |
| 正式环境 | https://fl.vegaslounge.live/ | 功能齐全。如需查看所有功能的演示, 请访问:https://www.vegaslounge.live/ 如果来自中国:https://www.kmnywl.com/china |
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| VegasLounge | 真人荷官和电子赌桌游戏应用。 |
| 玩家 | 运营商的会员 |
| 运营商 | 提供玩家身份验证和钱包的服务 |
| 运营商 API | 提供玩家身份验证和钱包服务的平台交易的 API |
| 运营商登录页面 | 运营商网站的登录页面 |
| authorization_code | 运营商提供的临时授权码,用于获取 access_token 访问令牌 |
| access_token | 访问令牌是在进行 API 调用时使用来验证玩家的 |
| 游戏 | 被称为特定游戏类型的"回合"或"手牌"。这包括从投注开放到计算结果和分发奖金之间的时间 |
| gameType | 游戏类别,包括 百家乐 、 轮盘赌 或 二十一点 。 |
| www.operator.com | 运营商网站的示例域名 |
| api.operator.com | 运营商 API 的示例域名 |
| fl.vegaslounge.live | VegasLounge 网站的域名 |
| pl.vegaslounge.live | VegasLounge API 的域名(包括获取游戏列表和转账钱包 API) |
| 语言 | 语言代码 |
|---|---|
| 丹麦语 | da_DK |
| 德语 | de_DE |
| 希腊语 | el_GR |
| 英语 | en_EN |
| 西班牙语 | es_ES |
| 芬兰 | fi_FI |
| 法语 | fr_FR |
| 日本 | ja_JP |
| 印地语 | hi_IN |
| 印度尼西亚 | id_ID |
| 韩国 | ko_KR |
| 柬埔寨 | km_KH |
| 马来语 | ms_MY |
| 挪威 | nb_NO |
| 抛光 | pl_PL |
| 葡萄牙语(巴西) | pt_BR |
| 俄语 | ru_RU |
| 瑞典 | sv_SE |
| 泰国 | th_TH |
| 土耳其 | tr_TR |
| 越南语 | vi_VN |
| 简体中文 | zh_CN |
| 塞尔维亚 | sr_sr |
| 繁体中文 | zh_TW |
| Currency | 货币 | 代码 | 符号 |
|---|---|---|---|
| Argentine peso | 阿根廷比索 | ARS | $ |
| Armenian Dram | 亚美尼亚德拉姆 | AMD | ֏ |
| Australian Dollar | 澳元 | AUD | $ |
| Azerbaijani Manat | 阿塞拜疆马纳特 | AZN | ₼ |
| Bolivian boliviano | 玻利维亚诺 | BOB | Bs. |
| Brazilian Real | 巴西雷亚尔 | BRL | R$ |
| Cambodian Riel | 柬埔寨瑞尔 | KHR | ៛ |
| Canadian Dollar | 加拿大元 | CAD | $ |
| Chilean peso | 智利比索 | CLP | $ |
| Chinese Yuan | 人民币 | CNY | ¥ |
| Colombian peso | 哥伦比亚比索 | COP | $ |
| Danish Krone | 丹麦克朗 | DKK | kr |
| Dogecoin | 狗狗币 | DOGE | Ð |
| Dominican peso | 多米尼加比索 | DOP | $ |
| Euro | 欧元 | EUR | € |
| Georgian Lari | 格鲁吉亚拉里 | GEL | ლ |
| Ghana | 加纳 | GHS | ₵ |
| Great British Pound | 英镑 | GBP | £ |
| Haitian gourde | 海地古德 | HTG | G |
| Hungarian forint | 匈牙利福林 | HUF | Ft |
| Indian Rupee | 印度卢比 | INR | ₹ |
| Indonesian Rupiah Truncated | 印尼卢比 (1:1000) | IDRT | Rp |
| Indonesian Rupiah | 印尼卢比 | IDR | Rp |
| Japanese Yen | 日元 | JPY | ¥ |
| Kazakhstani Tenge | 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | ₸ |
| Korean Won | 韩元 | KRW | ₩ |
| Laotian Kip | 老挝基普 | LAK | ₭ |
| Litecoin | 莱特币 | LTC | Ł |
| Malaysian Ringgit | 马来西亚林吉特 | MYR | RM |
| Mexican peso | 墨西哥比索 | MXN | $ |
| Micro BTC | 微比特币 | BTC | µBTC |
| Milli Bitcoin Cash | 毫比特币现金 | mBCH | mBCH |
| Milli BTC | 毫比特币 | MBTC | mɃ |
| Milli ETH | 毫以太币 | METH | mΞ |
| Milli Litecoin | 毫莱特币 | mLTC | mŁ |
| Mongolian tögrög | 蒙古图格里克 | MNT | ₮ |
| Myanmar Kyat | 缅甸缅元 | MMK | K |
| New Zealand Dollar | 新西兰元 | NZD | $ |
| Norwegian Krone | 挪威克朗 | NOK | kr |
| Paraguayan guaraní | 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | ₲ |
| Peruvian sol | 秘鲁索尔 | PEN | S/ |
| Philippine peso | 菲律宾比索 | PHP | ₱ |
| Polish | 波兰兹罗提 | PLN | zł |
| Russian Ruble | 俄罗斯卢布 | RUB | ₽ |
| South African Rand | 南非兰特 | ZAR | R |
| Sri Lankan Rupee | 斯里兰卡卢比 | LKR | ₨ |
| Swedish Krona | 瑞典克朗 | SEK | kr |
| Swiss franc | 瑞士法郎 | CHF | Rp. |
| Taiwanese Dollar | 台币 | TWD | $ |
| Tether | 泰达币 | USDT | ₮ |
| Thai Baht | 泰铢 | THB | ฿ |
| Tunisian Dinar | 突尼斯第纳尔 | TND | TND |
| Turkish Lira | 土耳其里拉 | TRY | ₺ |
| Ukrainian Hryvni | 乌克兰格里夫尼亚 | UAH | ₴ |
| Uruguayan peso | 乌拉圭比索 | UYU | $ |
| US Dollar | 美元 | USD | $ |
| Venezuelan bolívar soberano | 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | Bs. |
| Vietnamese Dồng Truncated | 越南盾 (1:1000) | VNDT | ₫ |
| Vietnamese Dồng | 越南盾 | VND | ₫ |
| West African CFA franc | 西非 CFA 法郎 | XOF | Franc |
13.232.208.2173.222.134.125| 操作系统 | 最低支持版本 (仍在维护) | 当前稳定版本 |
|---|---|---|
| 微软 11 | 10.0.22621.382 | 10.0.22621.525 |
| 微软 10 | 10.0.19043.985 (21H1 版本) | 10.0.19044.2075 |
| Mac OS Mavericks | MacOS10.9 | MacOS12 |
| iOS | 14 | 16.0.2 |
| 安卓 | 8 | 13 |
| 操作系统 | 最低支持版本 (仍在维护) | 当前稳定版本 |
|---|---|---|
| Chrome 移动端 | 105.0.5195 | 105.0.5195 |
| Chrome 桌面端 | 105.0.5195 | 106.0.5249 |
| Safari 移动端 | 14.0 | 15.5 |
| Safari 桌面端 | 14 | 15.5 |
| Edge | 84.0.522 | 97.0.1072.69 |
| Opera | 76 | 78 |
client_id。如果运营商没有此代码,请联系您的 Playgon 对接专员获取。| 参数 | 类型 | 必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| client_id | TEXT(255) | 是 | 运营商商户 ID。 |
| countryISOCode | (TEXT) | 否 | 国家 ISO 代码。例如,中国的代码为 CN。 |
https://fl.vegaslounge.live/player/<client_id>/launch?code=d4c0a75f-6953-4718-b75b-9fdb90eb457f&countryISOCode=CN
Location: https://fl.vegaslounge.live/?client_id=<client_id>&code=d4c0a75f-6953-4718-b75b-9fdb90eb457fhttps://fl.vegaslounge.live/?var=<REGULAR_BACCARAT>&attr=<LIVE>&client_id=<VL001>| 参数 | 类型 | 必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| var | TEXT(255) | 是 | 玩家将直接转到指定类别,显示该游戏的所有开放桌子 - 有效值: REGULAR_BACCARAT (默认), TIGER_BACCARAT , EU_ROULETTE , BLACKJACK 。 对应为 百家乐,老虎百家乐,轮盘,二十一点 |
| attr | TEXT(255) | 是 | 玩家将直接转到指定的游戏类型。 - 有效值: LIVE (默认), ETG , ETG_SPEED 。 对应为 真人类,电子桌,极速电子桌 |
| client_id | TEXT(255) | 是 | 运营商商户 ID。 |
https://fl.vegaslounge.live/?client_id=<VL001>&code=<code>| 参数 | 类型 | 必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| client_id | TEXT(255) | 是 | 运营商商户 ID |
| code | (TEXT) | 是 | 一次性临时授权码,用于交换访问令牌。 |

https://fl.vegaslounge.live/?ti=<bc.01>&gl=<Bronze>&client_id=<VL001>| 参数 | 类型 | 必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| ti | TEXT(255) | 是 | 游戏 tile ID。当指定时,玩家将直接进入游戏/桌子。 |
| gl | TEXT(255) | 是 | 有效值为 Bronze 。 |
| client_id | TEXT(255) | 是 | 运营商商户 ID. |
| 类别 | API | 链接 | 描述 | 可见性 | 必传 |
|---|---|---|---|---|---|
| 游戏 | 获取游戏列表 | https://pl.vegaslounge.live/operator/tiles | 获取可用游戏列表的接口 | 公开 | 否 |
[{
"id": "TI",
"type": "LIVE",
"name": {
"en_US": "Baccarat",
"ja_JP": "バカラ",
"ko_KR": "바카라",
"zh_CN": "百家乐",
"zh_TW": "百家樂"
},
"table": {},
"limits": [{}],
"trend": {},
"image": "https://fl.vegaslounge.live/cdn/images/lobby/TI.jpg",
"url": "https://fl.vegaslounge.live/?ti=TI&gl=GL&client_id=VL001"
}]| 响应参数 | 类型 | 必传 | 注释 |
|---|---|---|---|
| id | TEXT(255) | 是 | 游戏的唯一 ID。 |
| type | TEXT(255) | 否 | 默认情况下,游戏的类型为 LIVE。有效值为: LIVE RNG |
| name | MAP(TEXT(10) TEXT(255)) | 是 | 游戏的名称在不同语言中的非唯一名称,其中键是区域标识符,值是翻译。 语言标签在 RFC 5646 中正式定义,依赖于 ISO 639 标准(通常是 ISO 639-1 代码列表)用于使用语言代码。 |
| image | TEXT(255) | 是 | 游戏图片 URL。 有效格式为: JPG PNG SVG |
| url | TEXT(255) | 是 | 具有特定限制的特定游戏的直接链接。OAuth 2.0 代码可以作为额外参数添加,以加快加载速度,如 &code=CODE |
500 状态。| 类别 | 游戏名称 | 游戏英文名字 | 桌号 | |
|---|---|---|---|---|
| 真人百家乐 | 速度百家乐 L1 | Speed Baccarat 1 | bc.01 | bc.01 |
| 速度百家乐 L2 | Speed Baccarat 2 | bc.02 | bc.02 | |
| 速度百家乐 L3 | Speed Baccarat 3 | bc.03 | bc.03 | |
| 速度百家乐 L5 | Speed Baccarat 5 | bc.05 | bc.05 | |
| 百家乐 L6 | Baccarat 6 | bc.06 | bc.06 | |
| 百家乐 L7 | Baccarat 7 | bc.07 | bc.07 | |
| 百家乐 L8 | Baccarat 8 | bc.08 | bc.08 | |
| 百家乐 L9 | Baccarat 9 | bc.09 | bc.09 | |
| 速度老虎百家乐 L1 | Speed Tiger Baccarat 1 | tg.01 | bc.01 | |
| 速度老虎百家乐 L2 | Speed Tiger Baccarat 2 | tg.02 | bc.02 | |
| 速度老虎百家乐 L3 | Speed Tiger Baccarat 3 | tg.03 | bc.03 | |
| 速度老虎百家乐 L5 | Speed Tiger Baccarat 5 | tg.05 | bc.05 | |
| 老虎百家乐 L6 | Tiger Baccarat 6 | tg.06 | bc.06 | |
| 老虎百家乐 L7 | Tiger Baccarat 7 | tg.07 | bc.07 | |
| 老虎百家乐 L8 | Tiger Baccarat 8 | tg.08 | bc.08 | |
| 老虎百家乐 L9 | Tiger Baccarat 9 | tg.09 | bc.09 | |
| 多桌百家乐 | Multi-Table Baccarat | LD_BACCARAT_CONCURRENT_GAME_TILE | ||
| 多桌轮盘 | Multi-Table Roulette | LD_EU_ROULETTE_CONCURRENT_GAME_TILE | ||
| 多桌老虎百家乐 | Multi-Table Tiger Baccarat | LD_TIGER_BONUS_CONCURRENT_GAME_TILE | ||
| 真人轮盘赌 | 轮盘 L1 | Roulette 1 | rl.01 | rl.01 |
| 轮盘 L2 | Roulette 2 | rl.02 | rl.02 | |
| 自动轮盘 1 | Auto Roulette 1 | rl.05 | rl.05 | |
| 自动轮盘 2 | Auto Roulette 2 | rl.06 | rl.06 | |
| 自动轮盘 3 | Auto Roulette 3 | rl.07 | rl.07 | |
| 极速自动轮盘 1 | Auto Roulette Rapid 1 | rl.11 | rl.11 | |
| 极速自动轮盘 2 | Auto Roulette Rapid 2 | rl.12 | rl.12 | |
| 极速自动轮盘 3 | Auto Roulette Rapid 3 | rl.13 | rl.13 | |
| Odds UP 轮盘 1 | Odds UP Roulette 1 | rl.17 | rl.17 | |
| 自动 Odds UP 轮盘 | Auto Odds UP Roulette 1 | rl.21 | rl.21 | |
| 电子类 百家乐 | 百家乐 E1 | E-Table Baccarat 1 | st.0m | st.0m |
| 百家乐 E2 | E-Table Baccarat 2 | st.0n | st.0n | |
| 百家乐 E3 | E-Table Baccarat 3 | st.0o | st.0o | |
| 百家乐 E4 | E-Table Baccarat 4 | st.0p | st.0p | |
| 百家乐 E5 | E-Table Baccarat 5 | st.0q | st.0q | |
| 百家乐 E6 | E-Table Baccarat 6 | st.0r | st.0r | |
| 百家乐 E7 | E-Table Baccarat 7 | st.0s | st.0s | |
| 百家乐 E8 | E-Table Baccarat 8 | st.0t | st.0t | |
| 百家乐 ES1 | E-Table Speed Baccarat 1 | st.0u | st.0u | |
| 百家乐 ES2 | E-Table Speed Baccarat 2 | st.0v | st.0v | |
| 百家乐 ES3 | E-Table Speed Baccarat 3 | st.0w | st.0w | |
| 百家乐 ES4 | E-Table Speed Baccarat 4 | st.0x | st.0x | |
| 百家乐 ES5 | E-Table Speed Baccarat 5 | st.0y | st.0y | |
| 百家乐 ES6 | E-Table Speed Baccarat 6 | st.0z | st.0z | |
| 百家乐 ES7 | E-Table Speed Baccarat 7 | st.10 | st.10 | |
| 百家乐 ES8 | E-Table Speed Baccarat 8 | st.11 | st.11 | |
| 老虎百家乐 E1 | E-Table Tiger Baccarat 1 | st.13 | st.13 | |
| 老虎百家乐 E2 | E-Table Tiger Baccarat 2 | st.14 | st.14 | |
| 老虎百家乐 E3 | E-Table Tiger Baccarat 3 | st.15 | st.15 | |
| 老虎百家乐 E4 | E-Table Tiger Baccarat 4 | st.16 | st.16 | |
| 老虎百家乐 E5 | E-Table Tiger Baccarat 5 | st.17 | st.17 | |
| 老虎百家乐 E6 | E-Table Tiger Baccarat 6 | st.18 | st.18 | |
| 老虎百家乐 E7 | E-Table Tiger Baccarat 7 | st.19 | st.19 | |
| 老虎百家乐 E8 | E-Table Tiger Baccarat 8 | st.1a | st.1a | |
| 老虎百家乐 ES1 | E-Table Speed Tiger Baccarat 1 | st.1b | st.1b | |
| 老虎百家乐 ES2 | E-Table Speed Tiger Baccarat 2 | st.1c | st.1c | |
| 老虎百家乐 ES3 | E-Table Speed Tiger Baccarat 3 | st.1d | st.1d | |
| 老虎百家乐 ES4 | E-Table Speed Tiger Baccarat 4 | st.1e | st.1e | |
| 老虎百家乐 ES5 | E-Table Speed Tiger Baccarat 5 | st.1f | st.1f | |
| 老虎百家乐 ES6 | E-Table Speed Tiger Baccarat 6 | st.1g | st.1g | |
| 老虎百家乐 ES7 | E-Table Speed Tiger Baccarat 7 | st.1h | st.1h | |
| 老虎百家乐 ES8 | E-Table Speed Tiger Baccarat 8 | st.1i | st.1i | |
| VIP 百家乐 | E-Table VIP Baccarat | VIP_BACCARAT | st.12 | |
| VIP 老虎百家乐 | E-Table VIP Tiger Baccarat | VIP_TIGER_BONUS | st.1j | |
| 多桌百家乐 | E-Table Multi-Table Baccarat | ETABLE_BACCARAT_CONCURRENT_GAME_TILE | ||
| 多桌速度百家乐 | E-Table Multi-Table Speed Baccarat | ETABLE_SPEED_BACCARAT_CONCURRENT_GAME_TILE | ||
| 多桌老虎百家乐 | E-Table Multi-Table Tiger Baccarat | ETABLE_TIGER_BONUS_CONCURRENT_GAME_TILE | ||
| 电子桌二十一点 | VIP 二十一点 3 | E-Table Blackjack 3 | ETABLE_BLACKJACK_HI | st.2k |
| VIP 二十一点 1 | E-Table Blackjack 1 | ETABLE_BLACKJACK_LOW | st.2i | |
| VIP 二十一点 2 | E-Table Blackjack 2 | ETABLE_BLACKJACK_MED | st.2j |
| API 类别 | API | 示例端点 | 描述 | 可见性 | 必传 |
|---|---|---|---|---|---|
| 认证 | 授权 | https://www.operator.com/oauth2.0/authorize | 为未认证用户提供登录和认证页面。如果用户直接访问 Vegas Lounge 而未先登录运营商,则会发生这种情况。 | 公开 | 否 |
| 认证 | 登出 | https://www.operator.com/logout | 当玩家选择登出(包括从 Vegas Lounge 和运营商登出)时,这是用户将被重定向到的 URL。 | 公开 | 否 |
| 认证 | 验证授权码 | https://api.operator.com/oauth2.0/token | Vegas Lounge 将使用运营商验证短期授权码。响应结果是访问令牌。 | IP 限制 | 是 |
| 认证 | 刷新令牌 | https://api.operator.com/oauth2.0/token | Vegas Lounge 通过与运营商交换已过期的令牌以获取新令牌,来延长用户的 API 会话。 | IP 限制 | 否 |
| 认证 | 获取账户信息 | https://api.operator.com/account | 返回关于用户的账户信息。 | IP 限制 | 是 |
https://www.operator.com/oauth2.0/authorize?response_type=code&client_id=VL001&redirect_uri=https://fl.vegaslounge.live| 请求参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| response_type | TEXT(40) | 应始终为 code |
| client_id | TEXT(40) | 运营商商户 ID |
| redirect_uri | TEXT(255) | 成功登录后重定向玩家的 URL。 |
https://fl.vegaslounge.live/https://www.operator.com/oauth2.0/authorize?response_type=code&client_id=VL001&redirect_uri=https://fl.vegaslounge.livehttps://fl.vegaslounge.live/?code=xyz123. https://www.operator.com/logout| 请求参数 | 类型 | 必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| grant_type | TEXT(40) | 是 | 应始终为 authorization_code |
| code | TEXT(255) | 是 | 授权码(客户端 API 中的 code URL 参数值) |
| client_id | TEXT(40) | 是 | 运营商商户 ID。 |
| client_secret | TEXT(255) | 是 | 运营商商户秘钥 |
{
"access_token": "JewdX+n7R4DZekCEx6LxUtT87kU=",
"expires_in": 3600,
"refresh_token": "7uCIR6QZHUqYMT51OYVk2sliC3LV"
}| 响应参数 | 类型 | 必传 | 说明 |
|---|---|---|---|
| access_token | TEXT(255) | 是 | 访问令牌。Vegas Lounge 将使用此令牌向运营商 API 请求此玩家的信息 |
| expires_in | INTEGER | 否 | 定义访问令牌到期的秒数。如果提供,Vegas Lounge 将调用刷新令牌 API 以获取另一个令牌。默认为无到期。 |
| refresh_token | TEXT(255) | 否 | 用于在访问令牌过期时获取新访问令牌的令牌 |
{
"errorCode": 1001,
"error": "Authorization code has expired"
}| 参数 | 类型 | 必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| errorCode | INTEGER | 是 | 如果 success 为 false,运营商需要提供错误代码 |
| error | TEXT(255) | 是 | 如果 success 为 false,运营商需要提供错误信息 |
| 请求参数 | 类型 | 必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| grant_type | TEXT(40) | 是 | 应始终为 refresh_token |
| refresh_token | TEXT(255) | 是 | 在验证授权码时返回的刷新令牌 |
| client_id | TEXT(40) | 是 | 运营商商户 ID |
| client_secret | TEXT(255) | 是 | 运营商商户秘钥 |
{
"access_token": "HPoR5_e5FSXb8r_jL4dVAnxnHGNu",
"expires_in": 3600,
"refresh_token": "G9XRPkUgTGtR2JmSx0C22smppcU2"
}| 响应参数 | 类型 | 必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| access_token | TEXT(255) | 是 | 访问令牌。Vegas Lounge 将使用此令牌向运营商 API 请求此玩家的信息 |
| expires_in | INTEGER | 否 | 定义访问令牌到期的秒数。如果提供,Vegas Lounge 将调用刷新令牌 API 以获取另一个令牌。默认为无到期。 |
| refresh_token | TEXT(255) | 否 | 用于在访问令牌过期时获取新访问令牌的令牌。默认为无法获取新访问令牌,这意味着访问令牌过期后,玩家将被重定向到运营商的登录页面以获取新授权码 |
{
"errorCode": 1002,
"error": "Refresh token has expired"
}| 参数 | 类型 | 必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| errorCode | INTEGER | 是 | 如果 success 为 false,运营商需要提供错误代码 |
| error | TEXT(255) | 是 | 如果 success 为 false,运营商需要提供错误信息 |
| 请求参数 | 类型 | 必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| client_id | TEXT(40) | 是 | 运营商商户 ID。 |
| 真实玩家 | 试玩玩家 |
|---|---|
玩家类型参数 playerType 为 REAL (默认值) | 玩家类型参数 playerType 为 TEST |
{
"playerId": "a3u",
"sessionId": "HfuXQCzhIn",
"currency": "USD",
"balance": 405.64,
"language": "zh_CN",
"playerName": "highroller335",
"avatarUrl": "https://img.operator.com/avatar.png",
"homeUrl": "https://www.operator.com"
}{
"playerId": "ftp123",
"sessionId": "HfuXQCzhIn",
"currency": "CNY",
"balance": 1000.00,
"language": "zh_CN",
"playerName": "freetoplay123",
"playerType": "TEST"
}| 响应参数 | 类型 | 必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| playerId | TEXT(255) | 是 | 玩家账号 |
| sessionId | TEXT(255) | 是 | 会话 ID |
| currency | TEXT(3) | 是 免转钱包 否 转账钱包 | ISO 4217 货币代码。参见支持的语言和货币 |
| balance | DECIMAL(20, 4) | 是 免转钱包 否 转账钱包 | 玩家当前余额,以玩家的货币表示 |
| language | TEXT(255) | 是 | 玩家使用的语言 |
| playerName | TEXT(255) | 否 | 玩家名称 |
| avatarUrl | TEXT(255) | 否 | 玩家头像的链接 L。此链接是需要 HTTPS 协议支持 |
| homeUrl | TEXT(255) | 否 | 当玩家点击"首页"按钮时应用程序重定向的 URL |
| playerType | TEXT(4) | 否 | 玩家类型: REAL (默认值) TEST 用于免费试玩玩家 |
| partner | TEXT(255) | 请看描述栏 | 运营商下线 ID 是 对于使用多个 clientPartner 设置的单个 clientId 的客户,需要使用 clientPartner 参数。否 对于没有 clientPartner 设置的客户,则不需要使用该参数。 clientPartner 参数用于区分操作中不同部分的流量。在单一运营商设置中,通常不使用 clientPartner 参数,因此它不是必需的。然而,对于拥有多个业务分段和预定义 clientPartner 配置的运营商,包网网或聚合商等,clientPartner 参数是必须的。 |
{
"errorCode": 1001,
"error": "Authorization token has expired"
}| 参数 | 类型 | 必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| errorCode | INTEGER | 是 | 如果 success 为 false,运营商需要提供 错误代码 |
| error | TEXT(255) | 是 | 如果 success 为 false,运营商需要提供错误信息 |
| API 类别 | 示例端点 | 描述 | 可见性 | 必传 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 转账钱包 | 入款 | https://pl.vegaslounge.live/operator/deposit | 将余额从转入游戏钱包。 | IP 受限 | 是 |
| 提款 | https://pl.vegaslounge.live/operator/withdrawal | 将余额从游戏钱包转出。 | IP 受限 | 是 | |
| 获取玩家余额 | https://pl.vegaslounge.live/operator/balance | 获取玩家当前余额。 | IP 受限 | 是 | |
| 查询 | 查询玩家指定余额 | https://pl.vegaslounge.live/operator/playersByBalance | 查询余额大于一定数额的玩家。 | IP 受限 | 否 |
| 查询玩家最后存款投注金额 | https://pl.vegaslounge.live/operator/betAmountSinceLastDeposit | 查询玩家最后存款至当前的总投注金额。 | IP 受限 | 否 | |
| 查询玩家投注总结 | https://pl.vegaslounge.live/operator/report/getSummaryBet | 查询玩家在指定时间段内的投注/收益/损失汇总。 | IP 受限 | 否 | |
| 总损失报表 | https://pl.vegaslounge.live/operator/report/getTotalLoss | 查询玩家在指定时间段内的损失汇总。 | IP 受限 | 否 | |
| 总投注记录 | https://pl.vegaslounge.live/operator/report/getTotalLoss | 查询玩家的所有投注记录。 | IP 受限 | 否 |
| 请求参数 | 类型 | 必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| clientId | TEXT(40) | 是 | 运营商商户 ID |
| playerId | TEXT(255) | 是 | 玩家账号 |
| txId | TEXT(40) | 是 | 交易代碼 ID (需為唯一值) |
| amount | DECIMAL(20,4) | 是 | 玩家入款金额 |
| currency | TEXT(3) | 是 | 币别(ISO 4217 货币代码) |
{
"balance": 994.43
}| 响应参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| balance | DECIMAL(20,4) | 交易处理后玩家的新余额。 |
{
"txId": "dc4adb70-e029-460a-8681-be72e720f64f",
"errorCode": 1002,
"error": "Insufficient funds",
"balance": 994.43
}| 响应参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| txId | TEXT(40) | 交易代碼 ID (需為唯一值) |
| errorCode | INTEGER | 错误码。 |
| error | TEXT(255) | 错误码信息 |
| balance | DECIMAL(20,4) | 交易成功后的玩家余额。 |
| 请求参数 | 类型 | 必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| clientId | TEXT(40) | 是 | 运营商商户 ID |
| playerId | TEXT(255) | 是 | 玩家账号 |
| txId | TEXT(40) | 是 | 交易代碼 ID (需為唯一值) |
| amount | DECIMAL(20,4) | 是 | 玩家提款金额。 |
| currency | TEXT(3) | 是 | ISO 4217 货币代码。 |
{
"balance": 994.00
}| 响应参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| balance | DECIMAL(20,4) | 交易处理后玩家的新余额。 |
{
"txId": "dc4adb70-e029-460a-8681-be72e720f64f",
"errorCode": 1002,
"error": "Insufficient funds",
"balance": 994.43
}| 响应参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| txId | TEXT(40) | 此响应对应的交易 ID。 |
| errorCode | INTEGER | 错误码。 |
| error | TEXT(255) | 错误码信息 |
| balance | DECIMAL(20,4) | 交易成功后的玩家余额。 |
| 请求参数 | 类型 | 必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| clientId | TEXT(40) | 是 | 运营商商户 ID。 |
| playerId | TEXT(255) | 是 | 玩家账号 |
{
"balance": 994.43
}| 响应参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| balance | DECIMAL(20,4) | 交易处理后玩家的新余额。 |
| 请求参数 | 类型 | 必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| clientId | TEXT(40) | 是 | 运营商商户 ID |
| minBalance | DECIMAL(20,4) | 是 | 最低余额 |
| limit | INT | 是 | 小于 1000 |
| offset | INT | 否 | 分页偏移,默认为 0 |
| clientPartner | TEXT(40) | 请看描述栏 | 运营商下线 ID 是 对于使用多个 clientPartner 设置的单个 clientId 的客户,需要使用 clientPartner 参数。否 对于没有 clientPartner 设置的客户,则不需要使用该参数。 clientPartner 参数用于区分操作中不同部分的流量。在单一运营商设置中,通常不使用 clientPartner 参数,因此它不是必需的。然而,对于拥有多个业务分段和预定义 clientPartner 配置的运营商,包网网或聚合商等,clientPartner 参数是必须的。 |
{
"players": [
{"id": "player1", "balance": 99999},
{"id": "player2", "balance": 88888}
],
"hasMore": false
}| 响应参数 | 描述 |
|---|---|
| players | 满足搜索条件的玩家列表,按照玩家在 playgon 开始玩的时间降序排列。 |
| hasMore | 表示是否还有满足搜索条件的更多玩家。 |
| 请求参数 | 类型 | 必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| clientId | TEXT(40) | 是 | 运营商商户 ID |
| playerId | TEXT(255) | 是 | 玩家账号 |
{
"amount": 1994.43
}| 响应参数 | 描述 |
|---|---|
| amount | 玩家自上次存款以来的总下注金额 |
| 聚合算法 | |
|---|---|
| totalBet:sum(bet) | 指定玩家进行的所有有效投注的总和 |
| totalPayout:sum(payout) | 指定玩家收到的所有有效支付的总和 |
| totalLoss:sum(sum(case(game.bet-game.payout> 0)then(game.bet-game.payout)else 0)end) | 对于玩家在此期间玩的每个游戏,如果支付金额低于投注金额,则将(投注金额 - payoutAmount)添加到 Totalloss,否则当前游戏的输为 0。 |
| 请求参数 | 类型 | 必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| clientId | TEXT(40) | 是 | 运营商商户 ID |
| startDate | LONG | 是 | 开始日期,以 Epoch 毫秒数为单位,(包含 00:00:00 时间内 00 秒也算入) |
| endDate | LONG | 是 | 结束日期,以 Epoch 毫秒数为单位,不包含 00:00:00 时间内 00 秒不算入,查询时间不可超过 24 小时。 |
| playerId | LONG | 否 | 玩家账号 |
