免转钱包 SEAMLESS WALLET#
免转钱包(或通用钱包)涉及投注和支付直接与运营商自己的钱包进行交互。此方法不能与转账钱包 API 结合使用。API 概述#
本节概述了运营商必须向 Vegas Lounge 提供哪些才能成功对接。_¶ 实施此功能将为玩家提供最佳体验。
§ 此方法是幂等的。
此 API 由 VegasLounge 发出请求,而运营商需按照指定格式返回响应信息。此端点支持高并发量且延迟最小,以确保最佳玩家体验。对于每个玩家,每场游戏只会发送一个投注请求。请求示例#
| 参数 | 类型 | 必传 | 描述 |
|---|
| txId | TEXT(40) | 是 | 此交易的全局唯一交易 ID |
| tileId | TEXT(40) | 是 | 对应的 tile ID。代表玩家点击进入游戏的按钮。 |
| tableId | TEXT(40) | 是 | 桌子的 ID。 |
| live | BOOLEAN | 是 | 如果为 true ,则为真人荷官桌子 |
| gameType | TEXT(40) | 是 | 其中之一:BACCARAT、ROULETTE、BLACKJACK |
| gameId | TEXT(255) | 是 | 内部游戏 ID。请使用 gameCode。 |
| gameCode | TEXT(255) | 是 | 游戏参考代码。 |
| minBet | DECIMAL(20, 4) | 是 | 桌子的最低下注金额 |
| maxBet | DECIMAL(20, 4) | 是 | 桌子的最高下注金额 |
| bets | 数组 | 是 | 必传提供至少一个。 |
| betType | TEXT(40) | 是 | 设置下注类型 |
| betAmount | DECIMAL(20, 4) | 是 | 玩家货币中的下注金额。 |
| totalBetAmount | DECIMAL(20, 4) | 是 | 玩家货币中的总下注金额。 |
| pays | DECIMAL(20, 4) | 是 | 此下注类型的赔付金额。 |
成功响应#
{
"txId": "dc4adb70-e029-460a-8681-be72e720f64f",
"balance": 994.43
}
| 响应参数 | 类型 | 必传 | 描述 |
|---|
| txId | TEXT(40) | 是 | 此响应所属的交易 ID |
| balance | DECIMAL(20, 4) | 是 | 此交易后的玩家新余额 |
错误响应#
{
"txId": "dc4adb70-e029-460a-8681-be72e720f64f",
"errorCode": 1002,
"error": "Insufficient funds",
"balance": 994.43
}
| 响应参数 | 类型 | 必传 | 描述 |
|---|
| txId | TEXT(40) | 是 | 此响应所属的交易 ID |
| errorCode | INTEGER | 是 | 如果成功为 false,运营商必传提供代码指示错误类型。 |
| error | TEXT(255) | 是 | 如果成功为 false,运营商必传提供描述指示出了什么问题。 |
| balance | DECIMAL(20, 4) | 否 | 玩家当前余额 |
此 API 由 VegasLounge 发出请求,而运营商需按照指定格式返回响应信息。请求示例#
| 请求参数 | 类型 | 必传 | 描述 |
|---|
| txId | TEXT(40) | 是 | 此交易的全局唯一交易 ID |
| tileId | TEXT(40) | 是 | 对应的 tile ID。代表玩家点击进入游戏的按钮。 |
| tableId | TEXT(40) | 是 | 桌子的 ID。 |
| live | BOOLEAN | 是 | 如果为 true,则为真人荷官桌子 |
| gameType | TEXT(40) | 是 | 其中之一:BACCARAT、ROULETTE、BLACKJACK |
| gameId | TEXT(255) | 是 | 内部游戏 ID。请使用 gameCode。 |
| gameCode | TEXT(255) | 是 | 游戏参考代码。 |
| minBet | DECIMAL(20, 4) | 是 | 桌子的最低下注金额 |
| maxBet | DECIMAL(20, 4) | 是 | 桌子的最高下注金额 |
| betType | TEXT(40) | 是 | 设置下注类 型 |
| payoffAmount | DECIMAL(20, 4) | 是 | 支付给玩家的金额。如果 payoffAmount 为 0,则玩家输了。 |
| betAmount | DECIMAL(20, 4) | 是 | 玩家货币中的下注金额。 |
| totalBetAmount | DECIMAL(20, 4) | 是 | 玩家货币中的总下注金额。 |
| totalPayoffAmount | DECIMAL(20, 4) | 是 | 支付给玩家的总金额。 |
| refTxIds | TEXT(40) | 是 | 引用的交易 ID 数组(下注交易 ID) |
成功响应#
{
"txId": "83cf02f7-5045-479b-9d9a-26807f168b32",
"balance": 994.43
}
| 响应参数 | 类型 | 必传 | 描述 |
|---|
| txId | TEXT(40) | 是 | 此响应所属的交易 ID |
| balance | DECIMAL(20, 4) | 是 | 此交易后的玩家新余额 |
错误响应#
{
"txId" : "83cf02f7-5045-479b-9d9a-26807f168b32",
"errorCode": 1050,
"error": "Timed out",
"balance": 994.43
}
| 参数 | 类型 | 必传 | 描述 |
|---|
| txId | TEXT(40) | 是 | 此响应所属的交易 ID |
| errorCode | INTEGER | 是 | 如果成功为 false,运营商必传提供代码指示错误类型。 |
| error | TEXT(255) | 是 | 如果成功为 false,运营商必传提供描述指示出了什么问题。 |
| balance | DECIMAL(20, 4) | 否 | 玩家当前余额 |
撤销交易#
此 API 由 VegasLounge 发出请求,而运营商需按照指定格式返回响应信息。
用于系统错误、游戏取消和争议解决的信用/借记玩家账户。请求示例#
| 请求参数 | 类型 | 必传 | 描述 |
|---|
| txId | TEXT(40) | 是 | 此交易的全局唯一交易 ID |
| tileId | TEXT(40) | 是 | 对应的 tile ID。代表玩家点击进入游戏的按钮。 |
| tableId | TEXT(40) | 是 | 桌子的 ID。 |
| live | BOOLEAN | 是 | 如果为 true,则为真人荷官桌子 |
| gameType | TEXT(40) | 是 | 其中之一:BACCARAT、ROULETTE、BLACKJACK |
| gameId | TEXT(255) | 是 | 内部游戏 ID。请使用 gameCode。 |
| gameCode | TEXT(255) | 是 | 游戏参考代码。 |
| minBet | DECIMAL(20, 4) | 是 | 桌子的最低下注金额 |
| maxBet | DECIMAL(20, 4) | 是 | 桌子的最高下注金额 |
| reversalTxId | TEXT(40) | 是 | 要撤销的交易 ID |
| reversalTxType | TEXT(40) | 是 | 其中之一:BET、PAYOFF |
| reversalReason | TEXT(255) | 是 | 撤销原因(例如:响应超时) |
| reversalAmount | DECIMAL(20, 4) | 是 | 撤销的金额。可以是整个游戏的下注金额(正数)或游戏收益的 50%(负数) |
| totalReversalAmount | DECIMAL(20, 4) | 是 | 撤销的总金额 |
对同一交易的多次撤销
此 API 必传处理对同一交易执行多次撤销的情况。成功响应#
{
"txId": "aea6f87a-fb82-4966-8696-5eb32c3bb0f4",
"balance": 994.43
}
| 响应参数 | 类型 | 必传 | 描述 |
|---|
| txId | TEXT(40) | 是 | 此响应所属的交易 ID |
| balance | DECIMAL(20, 4) | 是 | 此交易后的玩家新余额 |
错误响应#
{
"txId": "aea6f87a-fb82-4966-8696-5eb32c3bb0f4",
"errorCode": 1050,
"error": "Timed out",
"balance": 994.43
}
| 响应参数 | 类型 | 必传 | 描述 |
|---|
| txId | TEXT(40) | 是 | 此响应所属的交易 ID |
| errorCode | INTEGER | 是 | 如果成功为 false,运营商必传提供代码指示错误类型。 |
| error | TEXT(255) | 是 | 如果成功为 false,运营商必传提供描述指示出了什么问题。 |
| balance | DECIMAL(20, 4) | 否 | 玩家当前余额 |
获取余额#
| 请求参数 | 类型 | 必传 | 描述 |
|---|
| client_id | TEXT(40) | 是 | 运营商商户ID |
成功响应#
| 参数 | 类型 | 必传 | 描述 |
|---|
| balance | DECIMAL(20, 4) | 是 | 此交易后的玩家新余额 |
错误响应#
{
"errorCode": 1050,
"error": "Timed out",
}
| 参数 | 类型 | 必传 | 描述 |
|---|
| errorCode | INTEGER | 是 | 如果成功为 false ,运营商必传提供代码指示错误类型。 |
| error | TEXT(255) | 是 | 如果成功为 false,运营商必传提供描述指示出了什么问题。 |
Modified at 2024-07-31 06:37:38