本文具有基本的 API 和 HTTP 集成,可让技术人员理解的设计。
Empire Gaming 提供两种环境供新运营商集成使用:1.
开发 (playgon-int) - 用于测试交易
| 术语 | 定义 |
|---|
| Empire Gaming | 真人荷官和电子赌桌游戏应用。 |
| 玩家 | 运营商的会员 |
| 运营商 | 提供玩家身份验证和钱包的服务 |
| 运营商 API | 提供玩家身份验证和钱包服务的平台交易的 API |
| 运营商登录页面 | 运营商网站的登录页面 |
| authorization_code 授权码 | 运营商提供的临时授权码,用于获取 access_token 访问令牌 |
| access_token 访问令牌 | 访问令牌是在进行 API 调用时使用来验证玩家的 |
| 游戏 | 被称为特定游戏类型的"回合"或"手牌"。这包括从投注开放到计算结果和分发奖金之间的时间 |
| gameType | 游戏类别,包括 百家乐 、 二十一点 或 轮盘 。 |
| www.operator.com | 运营商网站的示例域名 |
| api.operator.com | 运营商 API 的示例域名 |
| fl.empiregaming.io | Empire Gaming 网站的域名 |
| os.empiregaming.io | Empire Gaming API 的域名(包括获取游戏列表和转账钱包 API) |
集成方式#
运营商可以通过免转钱包或转账钱包多种方式实现此集成。每个玩家操作通过运营商网站和 Empire Gaming 之间的 API 调用进行授权和管理。
目前,Empire Gaming 为所有运营商支持以下语言和货币。
注意: 如果您所需的语言和货币不在此列表中,请联系您的 Playgon 对接专员。| 语言 | 语言代码 |
|---|
| 丹麦语 | da_DK |
| 德语 | de_DE |
| 希腊语 | el_GR |
| 英语 | en_EN |
| 西班牙语 | es_ES |
| 芬兰 | fi_FI |
| 法语 | fr_FR |
| 日本 | ja_JP |
| 印地语 | hi_IN |
| 印度尼西亚 | id_ID |
| 韩国 | ko_KR |
| 柬埔寨 | km_KH |
| 马来语 | ms_MY |
| 挪威 | nb_NO |
| 抛光 | pl_PL |
| 葡萄牙语(巴西) | pt_BR |
| 俄语 | ru_RU |
| 瑞典 | sv_SE |
| 泰国 | th_TH |
| 土耳其 | tr_TR |
| 越南语 | vi_VN |
| 简体中文 | zh_CN |
| 塞尔维亚 | sr_sr |
| 繁体中文 | zh_TW |
| Currency | 货币 | 代码 | 符号 |
|---|
| 🇦🇷 Argentine peso | 阿根廷比索 | ARS | $ |
| 🇦🇲 Armenian Dram | 亚美尼亚德拉姆 | AMD | ֏ |
| 🇦🇺 Australian Dollar | 澳元 | AUD | $ |
| 🇦🇿 Azerbaijani Manat | 阿塞拜疆马纳特 | AZN | ₼ |
| 🇧🇴 Bolivian boliviano | 玻利维亚诺 | BOB | Bs. |
| 🇧🇷 Brazilian Real | 巴西雷亚尔 | BRL | R$ |
| 🇰🇭 Cambodian Riel | 柬埔寨瑞尔 | KHR | ៛ |
| 🇨🇦 Canadian Dollar | 加拿大元 | CAD | $ |
| 🇨🇱 Chilean peso | 智利比索 | CLP | $ |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | 人民币 | CNY | ¥ |
| 🇨🇴 Colombian peso | 哥伦比亚比索 | COP | $ |
| 🇩🇰 Danish Krone | 丹麦克朗 | DKK | kr |
| 🐕 Dogecoin | 狗狗币 | DOGE | Ð |
| 🇩🇴 Dominican peso | 多米尼加比索 | DOP | $ |
| 🇪🇺 Euro | 欧元 | EUR | € |
| 🇬🇪 Georgian Lari | 格鲁吉亚拉里 | GEL | ლ |
| 🇬🇭 Ghana | 加纳 | GHS | ₵ |
| 🇬🇧 Great British Pound | 英镑 | GBP | £ |
| 🇭🇹 Haitian gourde | 海地古德 | HTG | G |
| 🇭🇺 Hungarian forint | 匈牙利福林 | HUF | Ft |
| 🇮🇳 Indian Rupee | 印度卢比 | INR | ₹ |
| 🇮🇩 Indonesian Rupiah Truncated | 印尼卢比 (1:1000) | IDRT | Rp |
| 🇮🇩 Indonesian Rupiah | 印尼卢比 | IDR | Rp |
| 🇯🇵 Japanese Yen | 日元 | JPY | ¥ |
| 🇰🇿 Kazakhstani Tenge | 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | ₸ |
| 🇰🇷 Korean Won | 韩元 | KRW | ₩ |
| 🇱🇦 Laotian Kip | 老挝基普 | LAK | ₭ |
| 💎 Litecoin | 莱特币 | LTC | Ł |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit | 马来西亚林吉特 | MYR | RM |
| 🇲🇽 Mexican peso | 墨西哥比索 | MXN | $ |
| 🪙 Micro BTC | 微比特币 | BTC | µBTC |
| 🪙 Milli Bitcoin Cash | 毫比特币现金 | mBCH | mBCH |
| 🪙 Milli BTC | 毫比特币 | MBTC | mɃ |
| 🪙 Milli ETH | 毫以太币 | METH | mΞ |
| 🪙 Milli Litecoin | 毫莱特币 | mLTC | mŁ |
| 🇲🇳 Mongolian tögrög | 蒙古图格里克 | MNT | ₮ |
| 🇲🇲 Myanmar Kyat | 缅甸缅元 | MMK | K |
| 🇳🇿 New Zealand Dollar | 新西兰元 | NZD | $ |
| 🇳🇴 Norwegian Krone | 挪威克朗 | NOK | kr |
| 🇵🇾 Paraguayan guaraní | 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | ₲ |
| 🇵🇪 Peruvian sol | 秘鲁索尔 | PEN | S/ |
| 🇵🇭 Philippine peso | 菲律宾比索 | PHP | ₱ |
| 🇵🇱 Polish Złoty | 波兰兹罗提 | PLN | zł |
| 🇷🇺 Russian Ruble | 俄罗斯卢布 | RUB | ₽ |
| 🇿🇦 South African Rand | 南非兰特 | ZAR | R |
| 🇱🇰 Sri Lankan Rupee | 斯里兰卡卢比 | LKR | ₨ |
| 🇸🇪 Swedish Krona | 瑞典克朗 | SEK | kr |
| 🇨🇭 Swiss franc | 瑞士法郎 | CHF | Rp. |
| 🇹🇼 Taiwanese Dollar | 台币 | TWD | $ |
| 🌐 Tether | 泰达币 | USDT | ₮ |
| 🇹🇭 Thai Baht | 泰铢 | THB | ฿ |
| 🇹🇳 Tunisian Dinar | 突尼斯第纳尔 | TND | TND |
| 🇹🇷 Turkish Lira | 土耳其里拉 | TRY | ₺ |
| 🇺🇦 Ukrainian Hryvni | 乌克兰格里夫尼亚 | UAH | ₴ |
| 🇺🇾 Uruguayan peso | 乌拉圭比索 | UYU | $ |
| 🇺🇸 US Dollar | 美元 | USD | $ |
| 🇻🇪 Venezuelan bolívar soberano | 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | Bs. |
| 🇻🇳 Vietnamese Dồng Truncated | 越南盾 (1:1000) | VNDT | ₫ |
| 🇻🇳 Vietnamese Dồng | 越南盾 | VND | ₫ |
| 🌍 West African CFA franc | 西非 CFA 法郎 | XOF | Franc |
| 🇧🇩 Bangladesh Taka | 孟加拉塔卡 | BDT | |
| 🇭🇰 Hong Kong Dollar | 香港港元 | HKD | |
| 🇦🇪 United Arab Emirates Dirham | 阿联酋迪拉姆 | AED | AED |
| 🇺🇿 Uzbekistani Som | 乌兹别克斯坦索姆 | UZS | UZS |
| 🇨🇷 Costa Rican Colon | 哥斯达黎加科朗 | CRC | UZS |
实现指南#