某些 API 方法需要处理接收到相同消息的情况(由于请求者在出现错误时重试)。除了保留错误中概述的错误外,在每个错误发生时,Empire Gaming 将以增加的延迟重试请求,最多每天一次。例如:请注意,Empire Gaming将一直重试,直到:
错误码对应#
以下列表描述了 Empire Gaming能够处理的错误代码。| 响应参数 | 类型 | 描述 |
|---|
| errorCode | INTEGER | 错误码 |
| error | TEXT(255) | 错误码信息 |
| 错误 | HTTP 响应 | 错误代码 | 错误响应 |
|---|
| 交易已处理 | 409 | 1000 | { "errorCode": 1000, "error": "Transaction has already been processed"} |
| 未经授权 | 401 | 1001 | { "errorCode": 1001, "error": "Authorization code is not valid."} |
| 余额不足 | 400 | 1002 | { "errorCode": 1002,"error": "Insufficient balance"} |
| 服务不可用 | 200 | 1003 | { "errorCode": 1003, "error": "Game not configured for this platform"} |
| 令牌过期 | 401 | 1004 | { "errorCode": 1004, "error": "Auth token has expired"} |
| 账户已禁用 | 401 | 1005 | { "errorCode": 1005, "error": "The account is disabled."} |
| 下注不存在 | 400 | 1006 | { "errorCode": 1006, "error": "The reverse bets requested don't exist."} |
| 验证错误 | 400 | 1007 | { "errorCode": 1007, "error": "Validation error. Don't retry."} |
投注类别#
百家乐#
| 投注类别 | 说明 |
|---|
| BC_BANKER | 庄 |
| BC_PLAYER | 闲 |
| BC_TIE | 和 |
| BC_BANKER_PAIR | 庄对子 |
| BC_PLAYER_PAIR | 闲对子 |
老虎七百家乐#
| 投注类别 | 说明 |
|---|
| BC_BANKER_NO_COMMISSION | 庄 |
| BC_PLAYER | 闲 |
| BC_TIE | 和 |
| BC_KINGS | 老虎7 |
二十一点#
| 投注类别 | 说明 |
|---|
| BJ_BET | 主注 |
| BJ_INSURANCE | 保险注 |
| BJ_DOUBLE | 双倍投注 |
| BJ_SPLIT | 分注 |
| 投注类型 | 投注类型 |
|---|
| RL_S00 | RL_S18 |
| RL_S0 | RL_S19 |
| RL_S1 | RL_S20 |
| RL_S2 | RL_S21 |
| RL_S3 | RL_S22 |
| RL_S4 | RL_S23 |
| RL_S5 | RL_S24 |
| RL_S6 | RL_S25 |
| RL_S7 | RL_S26 |
| RL_S8 | RL_S27 |
| RL_S9 | RL_S28 |
| RL_S10 | RL_S29 |
| RL_S11 | RL_S30 |
| RL_S12 | RL_S31 |
| RL_S13 | RL_S32 |
| RL_S14 | RL_S33 |
| RL_S15 | RL_S34 |
| RL_S16 | RL_S35 |
| RL_S17 | RL_S36 |
| 投注类别 | 投注类别 | 投注类别 | 投注类别 | 投注类别 | 投注类别 |
|---|
| RL_SPL0_00 | RL_SPL15_18 | RL_SPL1_2 | RL_SPL00_2 | RL_SPL16_19 | RL_SPL2_3 |
| RL_SPL00_3 | RL_SPL17_20 | RL_SPL4_5 | RL_SPL0_1 | RL_SPL18_21 | RL_SPL5_6 |
| RL_SPL0_2 | RL_SPL19_22 | RL_SPL7_8 | RL_SPL0_3 | RL_SPL20_23 | RL_SPL8_9 |
| RL_SPL1_4 | RL_SPL21_24 | RL_SPL10_11 | RL_SPL2_5 | RL_SPL22_25 | RL_SPL11_12 |
| RL_SPL3_6 | RL_SPL23_26 | RL_SPL13_14 | RL_SPL4_7 | RL_SPL24_27 | RL_SPL14_15 |
| RL_SPL5_8 | RL_SPL25_28 | RL_SPL16_17 | RL_SPL6_9 | RL_SPL26_29 | RL_SPL17_18 |
| RL_SPL7_10 | RL_SPL27_30 | RL_SPL19_20 | RL_SPL8_11 | RL_SPL28_31 | RL_SPL20_21 |
| RL_SPL9_12 | RL_SPL29_32 | RL_SPL22_23 | RL_SPL10_13 | RL_SPL30_33 | RL_SPL23_24 |
| RL_SPL11_14 | RL_SPL31_34 | RL_SPL25_26 | RL_SPL12_15 | RL_SPL32_35 | RL_SPL26_27 |
| RL_SPL13_16 | RL_SPL33_36 | RL_SPL28_29 | RL_SPL14_17 | RL_SPL29_30 | RL_SPL31_32 |
| RL_SPL32_33 | RL_SPL34_35 | RL_SPL35_36 | | | |
| 投注类别 | 投注类别 |
|---|
| RL_STR00_2_3 | RL_STR13 |
| RL_STR00_0_2 | RL_STR16 |
| RL_STR0_1_2 | RL_STR19 |
| RL_STR0_2_3 | RL_STR22 |
| RL_STR1 | RL_STR25 |
| RL_STR4 | RL_STR28 |
| RL_STR7 | RL_STR31 |
| RL_STR10 | RL_STR34 |
| 投注类别 | 投注类别 |
|---|
| RL_COR0 | RL_COR17 |
| RL_COR1 | RL_COR19 |
| RL_COR2 | RL_COR20 |
| RL_COR4 | RL_COR22 |
| RL_COR5 | RL_COR23 |
| RL_COR7 | RL_COR25 |
| RL_COR8 | RL_COR26 |
| RL_COR10 | RL_COR28 |
| RL_COR11 | RL_COR29 |
| RL_COR13 | RL_COR31 |
| RL_COR14 | RL_COR32 |
| RL_COR16 | |
| 投注类别 | 投注类别 |
|---|
| RL_ALL00 | RL_ALL16 |
| RL_ALL1 | RL_ALL19 |
| RL_ALL4 | RL_ALL22 |
| RL_ALL7 | RL_ALL25 |
| RL_ALL10 | RL_ALL28 |
| RL_ALL13 | RL_ALL31 |
| 投注类别 | 说明 |
|---|
| RL_COL1 | 1st Column |
| RL_COL2 | 2nd Column |
| RL_COL3 | 3rd Column |
| RL_DOZ1 | 1st 12 |
| RL_DOZ2 | 2nd 12 |
| RL_DOZ3 | 3rd 12 |
| RL_EVEN | Even |
| RL_ODD | Odd |
| RL_RED | Red |
| RL_BLACK | Black |
| RL_BET_1_18 | First 18 |
| RL_BET_19_36 | Last 18 |
Modified at 2025-10-09 06:54:25