| 参数 | 类型 | 必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| clientId | TEXT(40) | 是 | 运营商商户ID |
| startDate | LONG | 是 | 开始⽇期,以Epoch毫秒数为单位,(包含00:00:00时间内,00秒也算⼊) |
| endDate | LONG | 是 | 结束⽇期,以Epoch毫秒数为单位。不包含00:00:00时间内 |
{
"errorCode": null,
"error": null,
"data": [
{
"playerId": "389273",
"type": "TRANSFER_IN",
"amount": 10,
"currency": "CNY",
"newBalance": 10,
"createdDate": 1688693039316,
"txId": "2800"
},
{
"playerId": "389273",
"type": "TRANSFER_OUT",
"amount": -5.0005,
"currency": "CNY",
"newBalance": 4.9995,
"createdDate": 1688697136643,
"txId": "2801"
}
]
}
| 参数 | 类型 | 必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| data | ARRAY | 是 | 代表指定时间段交易的数据列表 |
| errorCode | INTEGER | 否 | 错误代码 |
| error | STRING | 否 | 错误描述 |
{
"errorCode": 403,
"error": "Unauthorized."
}| 参数 | 类型 | 必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| clientId | TEXT(40) | 是 | 运营商商户ID |
| txId | TEXT(40) | 是 | 交易 ID |
{
"balance": 10,
"status": "SUCCESS",
"errorCode": null,
"error": null
}| 参数 | 类型 | 必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| balance | DECIMAL(20, 4) | 是 | 成功交易后的玩家余额 |
| status | STRING | 是 | 交易状态。可⽤值:SUCCESS、FAILURE |
| errorCode | INTEGER | 否 | 错误代码 |
| error | STRING | 否 | 错误描述 |
{
"errorCode": 403,
"error": "Unauthorized."
}| 请求参数 | 类型 | 必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| clientId | STRING | 是 | 运营商商户ID |
| gameId | STRING | 是 | 唯⼀游戏 ID |
| playerId | STRING | 是 | 玩家账号 |
| lang | STRING | 否 | 语⾔参数,⽀持 zh、ko、uk、ru |
{
"url": "https://pl.empiregaming.io/operator/gameHistory?token=FcyerS5mKi&env_dp=blue",
"errorCode": null,
"error": null
}| 响应参数 | 类型 | 必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| url | STRING | 是 | 游戏历史页⾯ URL |
| errorCode | INTEGER | 否 | 错误代码 |
| error | STRING | 否 | 错误描述 |
{
"errorCode": 403,
"error": "Unauthorized."
}| 参数 | 类型 | 必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| clientId | TEXT(40) | 是 | 运营商商户ID |
| startDate | LONG | 是 | 开始⽇期,以Epoch毫秒数为单位,(包含00:00:00时间内 00秒也算⼊) |
| endDate | LONG | 是 | 结束⽇期,以Epoch毫秒数为单位。不包含00:00:00时间内, 00秒不算⼊。查询时间不可超过24⼩时。 |
{
"errorCode": null,
"error": null,
"data": [
{
"totalBet": 75,
"totalLoss": 65,
"totalPayout": 19.75,
"count": 15,
"currency": "CNY"
}
]
}| 参数 | 类型 | 必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| data | ARRAY | 是 | 指定时段内玩家数据列表 |
| errorCode | INTEGER | 否 | 错误代码 |
| error | STRING | 否 | 错误描述 |
{
"errorCode": 403,
"error": "Unauthorized."
}| 请求参数 | 类型 | 必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| clientId | TEXT(40) | 是 | 运营商商户ID |
| startDate | LONG | 是 | 开始⽇期,以Epoch毫秒数为单位,(包含00:00:00时间内, 00秒也算⼊) |
| endDate | LONG | 是 | 结束⽇期,以Epoch毫秒数为单位。不包含00:00:00时间内 00秒不算⼊。查询时间不可超过24⼩时。 |
[
{
"gameUid": "sha.b4",
"gameReferenceCode": "NX75RNDS",
"gameType": "BACCARAT",
"gameResultType": "BANKER_WIN",
"gameplay": {
"BaccaratGameplay": {
"betEndDate": 1670867109410,
"bankerHand": {
"cards": {
"0": "S_6",
"1": "C_9",
"2": "C_4"
},
"cancelledCards": []
},
"playerHand": {
"cards": {
"0": "H_8",
"1": "H_8"
},
"cancelledCards": []
},
"burnCards": {},
"betTypeToResultType": {
"BC_KINGS": "BC_LOSE",
"BC_PLAYER_PAIR": "BC_WIN",
"BC_PLAYER": "BC_LOSE",
"BC_PLAYER_TIGER": "BC_LOSE",
"BC_BANKER": "BC_WIN",
"BC_BANKER_NO_COMMISSION": "BC_WIN",
"BC_BANKER_PAIR": "BC_LOSE",
"BC_TIE": "BC_LOSE"
}
}
},
"dealerName": null,
"startDate": 1670867088874,
"endDate": 1670867122558,
"gameRecordingUrl": null,
"playersBets": [
{
"playerId": "cs1.sf",
"playerName": "Test",
"currency": "USD",
"totalBetAmount": 100,
"totalPayoffAmount": 50,
"bets": [
{
"txId": "8cc24ccc-ae04-11ed-afa1-0242ac120002",
"betAmount": 10,
"payoffAmount": 2,
"theoreticalWin": 1,
"rejectionCode": 0,
"playerBetStatus": "PAID",
"resultType": "BC_WIN",
"seatId": 2,
"betType": "BC_BANKER",
"handId": 1
}
]
}
]
}
]| 响应参数 | 类型 | 必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| data | ARRAY | 是 | 代表给定指定时间段交易的数据列表 |
| errorCode | INTEGER | 否 | 错误代码 |
| error | STRING | 否 | 错误描述 |
| 响应参数 | 描述 |
|---|---|
| gameUid | 每个游戏的唯⼀系统标识符 |
| gameReferenceCode | 在⽤户界⾯上显⽰的游戏 ID |
| gameType | 游戏类型,Baccarat百家乐 , Roulette,轮盘 Blackjac、⼆⼗⼀点 |
| gameResultType | 游戏结果 |
| gameplay | 游戏结果详情 |
| betEndDate | 关闭投注时的 Epoch 时间戳 |
| dealerName | 分配到桌⼦的荷官名称,若为电⼦桌则返回 NULL |
| startDate | 游戏开始时间的时间戳 |
| endDate | 游戏结束时间的时间戳 |
| gameRecordingUrl | 存储游戏记录的 URL 地址(电⼦桌不可⽤) |
| playersBets | 注册投注详情 |
| playerId | 玩家在系统中的唯⼀标识符(内部玩家 ID) |
| playerName | 运营商⽅玩家 ID |
| currency | 玩家账户使⽤的货币 |
| totalBetAmount | 投注总⾦额 |
| totalPayoffAmount | 派彩总⾦额 |
| bets | 游戏回合投注详情的数组 |
| txId | 交易 ID |
| betAmount | 投注类型的投注⾦额 |
| payoffAmount | 投注类型的⽀付⾦额 |
| theoreticalWin | 计算的数学期望胜利(赌场优势*总投注) |
| rejectionCode | 若投注被拒绝则返回错误代码。若未被拒绝则返回 0 |
| playerBetStatus | ⽀付状态。可为"PAID"或"Pending" |
| resultType | 游戏结果类型:BC_WIN(百家乐赢)、BC_LOSE(百家乐输)、BC_PUSH(百家乐平局)、RL_WIN(轮盘赢)、RL_LOSE (轮盘输)、BJ_WIN(⼆⼗⼀点赢)、BJ_LOSE(⼆⼗⼀点输)等。 |
| seatId | ⾃动分配的座位号(未使⽤) |
| betType | 在游戏中投注的类型 |
| handId | 当玩多个投注点时的计数器(仅适⽤于⼆⼗⼀点) |
{
"errorCode": 403,
"error": "Unauthorized."
}| 参数 | 类型 | 必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| clientId | TEXT(40) | 是 | 运营商商户ID |
| startDate | LONG | 是 | 开始⽇期,以Epoch毫秒数为单位,(包含00:00:00时间内,00秒也算⼊) |
| endDate | LONG | 是 | 结 束⽇期,以Epoch毫秒数为单位。不包含00:00:00时间内. 00秒不算⼊。查询时间不可超过24⼩时。 |
[
{
"uid": "cs1.d7zk:sha.knst",
"createdDate": 1705017604,
"gameUid": "sha.knst",
"gameReferenceCode": "NYITR7WR",
"gameStartTime": 1705017587707,
"gameEndTime": 1705017615928,
"gameType": "BACCARAT",
"playerUid": "cs1.d7zk",
"clientPlayerId": "84ae5b25-f24b-4f5b-859e-99aba79c5def",
"currency": "USD",
"status": "PAID",
"totalBetAmount": 39,
"totalPayoffAmount": 0
}
]| 参数 | 描述 |
|---|---|
| uid | 玩家在游戏中所下投注的唯⼀标识符 |
| createdDate | 记录创建⽇期的时间戳 |
| gameUid | 唯⼀游戏局号 |
| gameReferenceCode | 局号 |
| gameStartTime | 游戏开始时间的时间戳 |
| gameEndTime | 游戏结束时间的时间戳 |
| gameType | 游戏类型 |
| playerUid | 玩家唯⼀账号(内部使⽤) |
| clientPlayerId | 玩家账号 |
| currency | 进⾏投注的货币 |
| status | 投注的状态,PAID REFUNDED |
| totalBetAmount | 投注总⾦额 |
| totalPayoffAmount | 如果投注状态为 PAID,则为玩家赢得的总⾦额 |
{
"errorCode": 403,
"error": "Unauthorized."
}